貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 | 線寬 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
筱曉光子的852nm DFB激光二極管是一種經濟高效的高相干激光光源。DFB激光二極管芯片封裝在工業標準的14針蝶形封裝中,內置TEC和PD。我們專門的設計適用于在室溫下工作。我們的二極管在20℃-30℃有很好的性能。
● 窄線寬<2MHz
● 輸出功率高
● 波長穩定性好
● 行業標準14針蝶型封裝
● 無跳模
● 卓越的可靠性
● 可調諧激光吸收光譜技術
● 種子激光器
● 光纖激光器
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
中心波長 | λ | 851.5 | 852 | 852.5 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | 30 | 40 | dB | |
閾值電流 | Ith | 20 | 30 | mA | |
操作電流 | Iop | 120 | 150 | mA | |
工作溫度 | Top | 20 | 25 | 30 | ℃ |
輸出功率 | Pf | 10 | 30 | 50 | mW |
量子效率 | η | 0.08 | 0.12 | mW/mA | |
電流調諧系數 | ?λ/?I | 0.015 | nm/mA | ||
溫度調諧系數 | ?λ/?T | 0.12 | nm/K | ||
正向電壓 | Vf | 1.3 | 2 | V | |
熱敏電阻 | RT | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
熱敏電阻溫度系數 | -4.4 | %/°C | |||
連接頭 | FC/APC |
備注:適用于在20℃-30℃工作。
絕對最大值參數
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
外殼溫度 | ℃ | -5 | 25 | 70 |
芯片溫度 | ℃ | +10 | 25 | 40 |
操作電流 | mA | 0 | 150 | 200 |
正向電壓 | V | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
TEC電流 | V | - | - | 3.0 |
TEC電壓 | A | - | - | 4.0 |
反向電壓(LD) | V | - | - | 2.0 |
反向電壓(PD) | V | - | - | 20 |
光譜圖
波長調諧曲線圖
功率曲線圖
單位(mm)
1 | Thermoelectric Cooler (+) | 8 | N/C |
2 | Thermistor | 9 | N/C |
3 | PD Monitor Anode (-) | 10 | Laser Anode (+) |
4 | PD Monitor Cathode (+) | 11 | Laser Cathode (–) |
5 | Thermistor | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | Case Ground |
7 | N/C | 14 | Thermoelectric Cooler (–) |
PL-DFB -□□□□-☆-A8▽-XX-R(R代表室溫)
□□□□:波長
852: 852nm
1532:1532nm
1392:1392nm
1512:1512nm
1567: 1567nm
*****
1653.7: 1653.7nm
☆ : 輸出功率
答:40mW
乙:70毫瓦
▽:波長公差
1:±1nm
2:±2nm
XX:光纖和連接器類型
SA=HI780+ FC/APC
SP=HI780+ FC/PC
PA=PM980 光纖+FC/APC
PP=PM980 光纖+FC/PC